MOTOR TOHATSU MFS 50 HP A ETL
Ahora:
$7.699.000 c/iva
Precio Normal:
$7.937.000 c/iva
Disponibilidad:
En stock
ID. 118
TOHATSU 50HP-PARTIDA ELECTRICA-LEVANTE HIDRAULICO-PATA LARGA
- Categoria: Motores Fuera de Borda
- Subcategoría: Tohatsu
Descripción
Peso
95 kg
Tipo
4 Tiempos
HP entregado CV
50 HP (36.8 kW)
Máxima RPM
5000 - 6000 RPM
Caja de velocidad
Adelante - Neutro - Reversa
Consumo de combustible (acelerador 100% abierto)
15.7 litros/hora (4.15 gal/hora)
Nº de cilindros
3
Pistón - Carrera
70 x 75 mm (2.75 x 2.95 in)
Desplazamiento
866 ml (52.84 Cu in)
Sistema de lubricación
Trochoid pump
Tipo de combustible
Gasolina 87 octanos o superior
Sistema de partida
Eléctrico
Bujía
NGK DCPR6E
Sincronizador de encendido
Electrónica avanzada
Alternador
Algunos modelos: 12 V / 80 W / 7 A
Tipo de lubricante
API / SF / SG / SH / SJ / SL / SM / FCW 10W-30/40
Tanque de combustible
25 L (6.6 gal)
Relación de transmisión
2.08:1
Rango de propelas
7 - 17 in
Altura de transmisión
20 in
Fabricación
Japón, Komagane
Motor | 4 tiempos 3 cilindros |
---|---|
Salida | 50 CV (36,8 kW) |
Desplazamiento | 866 cc (52,9 cu.in.) |
Diámetro x Carrera | 70 x 75 mm (2,76 x 2,95 pulgadas) |
Rango máx. de rpm | 5,000 - 6,000 |
Incipiente | Eléctrico |
Tipo de control | Mando a distancia o mango del timón |
Cambio de marchas | Adelante - Neutral - Atrás |
Relación de transmisión | 2.08:1 (13:27) |
Rango de selección de hélices | 7" - 17" |
Altura del espejo de popa | 15", 20" |
Combustible | Gasolina sin plomo (87 octanos) o superior |
Tipo de aceite | Aceite de 4 tiempos FC-WR con certificación NMMA** SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
Capacidad de aceite | 2.4L (0.63 galones estadounidenses) con filtro |
Tanque de combustible | 25 L (6.6 galones estadounidenses) Tanque de combustible separado |
Peso* | 95 kg (209 libras) |
Salida del alternador | 12 V, 252 W, 21 A |
Sistema de encendido controlado por ECU digital | Estándar |
Inyección electrónica de combustible | Estándar |
Protección Start In Gear | Estándar |
Sistema de enfriamiento controlado por termostato | Estándar |
Escape a través de la hélice | Estándar |
Zumbador de sobrecalentamiento | Estándar |
Advertencia de presión de aceite | Estándar |
Ajuste e inclinación eléctricos | Opción |
Gas Assyst Tilt | Opción |
Archivos y documentos
Volver